Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

course promosport ledenon 2012


Messages recommandés

tite news

resutat qulif 1000 ( il est ou napo il roule pas scratch )


om Marque Serie 1 Serie 2 Meilleur tour
1 PASQUINUCCI Marc SUZUKI -0 1:27.264 1:27.264
2 GUILLERMIN Vincent KAWASAKI -0 1:27.318 1:27.318
3 DELETREZ Xavier KAWASAKI -0 1:27.518 1:27.518
4 SALCHAUD Nicolas KAWASAKI -0 1:27.849 1:27.849
5 GERARD Sebastien HONDA -0 1:27.959 1:27.959
6 HIERNAUX Kevin KAWASAKI -0 1:27.984 1:27.984
7 MATHON Julien KAWASAKI -0 1:28.173 1:28.173
8 DANTON Jerome KAWASAKI -0 1:28.436 1:28.436
9 JAILLET Emilien KAWASAKI -0 1:28.472 1:28.472
10 GANFORNINA Adrien KAWASAKI -0 1:28.934 1:28.934
11 ASSEMAT Fabien KAWASAKI -0 1:29.130 1:29.130
12 ROUBAUD Romain YAMAHA -0 1:29.192 1:29.192
13 LE BIHAN Bruno KAWASAKI -0 1:29.434 1:29.434
14 POLESSO Peter MV Augusta 1:29.519 -0 1:29.519
15 DUVIGNEAU Arnaud KAWASAKI 1:30.022 -0 1:30.022
16 MECENE Michael KAWASAKI 1:30.221 -0 1:30.221
17 SCORSONE Fabien KAWASAKI -0 1:30.308 1:30.308
18 DOUTRE Thibaud KAWASAKI -0 1:30.381 1:30.381
19 HERAT Benjamin KAWASAKI -0 1:30.416 1:30.416
20 JACOBY Kevin BMW -0 1:30.523 1:30.523
21 PIBOLLEAU Mickael SUZUKI -0 1:30.784 1:30.784
22 BUFFARD Sylvain KAWASAKI 1:30.888 -0 1:30.888
23 CODIS Kevin KAWASAKI -0 1:30.951 1:30.951
24 DUMARCHE David BMW 1:30.976 -0 1:30.976
25 MARTINS Rudy KAWASAKI -0 1:31.091 1:31.091
26 ROUSSANGE Noël KAWASAKI 1:31.096 -0 1:31.096
27 CHARPIN Mathieu YAMAHA 1:31.199 -0 1:31.199
28 MONIER Charles SUZUKI -0 1:31.225 1:31.225
29 ORTIZ Gregory SUZUKI 1:31.226 -0 1:31.226
30 AYNIE Axel KAWASAKI 1:31.340 -0 1:31.340
31 SCHMIDT Cyprien HONDA 1:31.446 -0 1:31.446
32 CASTELLA PRESSBURGER Aymeric KAWASAKI 1:31.543 -0 1:31.543
33 DOS SANTOS Fernando SUZUKI 1:31.561 -0 1:31.561
34 PILOT Julien APRILIA 1:31.581 -0 1:31.581
35 MESLET Cedric HONDA -0 1:31.680 1:31.680
36 GUICHETTE DEBORD Nicolas KAWASAKI 1:31.700 -0 1:31.700
37 ODERIO Jean Paul YAMAHA -0 1:31.928 1:31.928
38 PIERRE Yannick KAWASAKI 1:31.985 -0 1:31.985
39 COTTARD Alain SUZUKI 1:32.009 -0 1:32.009
40 DELHOMMEAU Sebastien SUZUKI 1:32.249 -0 1:32.249
41 GOETSCHY Jonathan KAWASAKI 1:32.251 -0 1:32.251
42 HERVEUX Lionel KAWASAKI 1:32.333 -0 1:32.333
43 ERUAM Cyril HONDA 1:32.383 -0 1:32.383
44 CHABERT Stephane KAWASAKI -0 1:32.571 1:32.571
45 RICHERT Rene SUZUKI 1:32.644 -0 1:32.644
46 LECOMTE Cedric KAWASAKI 1:32.644 -0 1:32.644
47 PASSAT Christophe SUZUKI 1:32.709 -0 1:32.709
48 SEGURA Stephane KAWASAKI -0 1:32.862 1:32.862
49 NAVARETTE Benoit SUZUKI 1:33.002 -0 1:33.002
50 LEROY Stephane KAWASAKI 1:33.275 -0 1:33.275
51 MATHIE Jacques KAWASAKI -0 1:33.456 1:33.456
52 NIQUE Olivier KAWASAKI -0 1:33.595 1:33.595
53 PUSCHMANN Pablo KAWASAKI -0 1:33.642 1:33.642
54 BAROUILLET Gaetan HONDA 1:35.694 -0 1:35.694
55 BEURRIER Jean Guy KAWASAKI 1:35.819 -0 1:35.819
56 TURC Yann KAWASAKI 1:36.482 -0 1:36.482
57 LAMBERT Fabien KAWASAKI -0 1:36.743 1:36.743
58 DENIS Xavier KAWASAKI -0 1:36.758 1:36.758
59 NANGERONI Sergio KAWASAKI 1:36.927 -0 1:36.927
60 DE SOUSA MARQUES Christophe KAWASAKI 1:37.075 -0 1:37.075
61 BESSON Frederic HONDA 1:37.357 -0 1:37.357
62 RAMEIL Stephane KAWASAKI 1:37.601 -0 1:37.601
63 MOREAU Gerald KAWASAKI -0 1:37.958 1:37.958
64 BEGALLA Franck KAWASAKI -0 1:38.066 1:38.066
65 BILLEGA John Ross KAWASAKI 1:38.091 -0 1:38.091
66 DROUAL Sebastien HONDA 1:39.586 -0 1:39.586
67 CHEVALIER Clovis KAWASAKI 1:41.826 -0 1:41.826
68 ROUQUAIROL Jerome KAWASAKI 1:45.971 -0 1:45.971
69 NESTOR Maxime KAWASAKI 1:49.626 -0 1:49.626
71 MESLET Pascal APRILIA -0 -0 -0
72 CANCADE Yann YAMAHA -0 -0 -0
73 AUBRY Jean Edouard KAWASAKI -0 -0 -0
télécharger au format pdf

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
essair qualif general 600


GUCCIARDI Maxime TRIUMPH 1:27.250 -0 1:27.250
2 LONGEARET Kevin YAMAHA 1:27.508 -0 1:27.508
3 MAITRE Romain YAMAHA -0 1:28.057 1:28.057
4 CAMIER Samuel YAMAHA 1:28.231 -0 1:28.231
5 MOTTET Alexandre KAWASAKI 1:28.368 -0 1:28.368
6 RASTEL Kevin HONDA 1:28.429 -0 1:28.429
7 GUIGNARD Cyril YAMAHA 1:28.543 -0 1:28.543
8 CARNETTE Lomig YAMAHA 1:28.667 -0 1:28.667
9 ZARAGOZA Frederic YAMAHA 1:28.702 -0 1:28.702
10 TABARIES Marius YAMAHA 1:28.872 -0 1:28.872
11 MEYER Frank YAMAHA -0 1:28.887 1:28.887
12 GUILHEM Alexandre YAMAHA 1:28.928 -0 1:28.928
13 DUCHENE Thibaut YAMAHA 1:28.993 -0 1:28.993
14 LOPEZ Julien TRIUMPH 1:29.089 -0 1:29.089
15 WALDURA Fabien APRILIA 1:29.252 -0 1:29.252
16 D'HELFT Mathieu YAMAHA -0 1:29.266 1:29.266
17 HOUBERT Thomas YAMAHA -0 1:29.334 1:29.334
18 BELLOEUVRE Benjamin APRILIA -0 1:29.364 1:29.364
19 DIGUET Julien SUZUKI 1:29.365 -0 1:29.365
20 LE BAIL David YAMAHA -0 1:29.576 1:29.576
21 LEVRIER Quentin SUZUKI 1:29.594 -0 1:29.594
22 VINCENT Didier YAMAHA 1:29.596 -0 1:29.596
23 VAN DER SLIKKE Jannis TRIUMPH -0 1:29.810 1:29.810
24 BRIATTE Remy HONDA -0 1:29.830 1:29.830
25 HUGOT Jonathan YAMAHA -0 1:29.887 1:29.887
26 LOCATELLI Yannick YAMAHA -0 1:30.154 1:30.154
27 COUBRET Eric YAMAHA -0 1:30.186 1:30.186
28 RODRIGUES Alexandre YAMAHA -0 1:30.219 1:30.219
29 REY Nicolas YAMAHA -0 1:30.250 1:30.250
30 PETIT Erik KAWASAKI -0 1:30.288 1:30.288
31 SANTO DOMINGUES Alexandre YAMAHA 1:30.327 -0 1:30.327
32 HONORE Ulrich YAMAHA 1:30.416 -0 1:30.416
33 MARLE Sebastien YAMAHA 1:30.538 -0 1:30.538
34 PICHON Florian YAMAHA 1:30.594 -0 1:30.594
35 SERGI Julien KAWASAKI -0 1:30.706 1:30.706
36 BERTHOME Samuel KAWASAKI -0 1:30.767 1:30.767
37 HALOPE Charly HONDA 1:30.853 -0 1:30.853
38 LECOMTE Aurelien KAWASAKI 1:30.880 -0 1:30.880
39 HERBILLON William YAMAHA -0 1:30.958 1:30.958
40 ARRONDEAU Jean Baptiste YAMAHA 1:31.026 -0 1:31.026
41 CHAHER Gerald YAMAHA 1:31.065 -0 1:31.065
42 JOLINET Gregory TRIUMPH -0 1:31.198 1:31.198
43 DUBUS Julien HONDA -0 1:31.204 1:31.204
44 SUIRE Ken YAMAHA -0 1:31.275 1:31.275
45 GILLES Rodolphe KAWASAKI -0 1:31.373 1:31.373
46 FRANCOIS Francois Alexandre HONDA 1:31.380 -0 1:31.380
47 FICHET Stephane YAMAHA 1:31.391 -0 1:31.391
48 PRADERE Mathieu YAMAHA 1:31.585 -0 1:31.585
49 CLERE Kevin YAMAHA -0 1:31.653 1:31.653
50 GOLLY Alexandre YAMAHA -0 1:32.136 1:32.136
51 GUYON James KAWASAKI 1:32.327 -0 1:32.327
52 TRANCHANT Adrien YAMAHA -0 1:33.019 1:33.019
53 MARTIN Cedric KAWASAKI -0 1:33.190 1:33.190
54 ROTA SCORLASETTI Julien YAMAHA -0 1:33.458 1:33.458
55 DURANT Christophe YAMAHA -0 1:33.492 1:33.492
56 SEURRE Ludovic HONDA 1:33.509 -0 1:33.509
57 CHAYNE Christophe KAWASAKI 1:33.572 -0 1:33.572
58 HUGON Kevin YAMAHA 1:34.084 -0 1:34.084
59 VIGNAT Leonard YAMAHA -0 1:34.236 1:34.236
60 GRAS Frederic YAMAHA 1:34.282 -0 1:34.282
61 BATISSE Anthony YAMAHA 1:34.378 -0 1:34.378
62 PELLOUS Thomas YAMAHA -0 1:34.607 1:34.607
63 SEVESTE Benjamin YAMAHA 1:34.755 -0 1:34.755
64 LECLERC David KAWASAKI -0 1:36.345 1:36.345
65 FROMAGER Yann SUZUKI 1:36.547 -0 1:36.547
66 HOUILLIER Jenifer YAMAHA -0 1:36.641 1:36.641
67 BRUGIER Thomas YAMAHA -0 1:39.973 1:39.973
68 DARIDAN Freddy TRIUMPH -0 1:40.315 1:40.315
télécharger au format pdf












Lien à poster
Partager sur d’autres sites
ayé j'ai trouver


LOUGHLIN Peter DUCATI -0 1:42.897 1:42.897
2 FOURCADE Romain KAWASAKI -0 1:45.182 1:45.182
3 ROBINSON Michael SUZUKI -0 1:45.684 1:45.684
4 GUILLAUME Julien HONDA -0 1:45.888 1:45.888
5 MATTEI Nicolas KAWASAKI -0 1:46.162 1:46.162
6 VIDONI Jean Noël YAMAHA -0 1:46.232 1:46.232
7 CROQ Kevin HONDA -0 1:46.875 1:46.875
8 LAUVIE Franck BMW -0 1:48.895 1:48.895
9 BOUTIN Thomas YAMAHA -0 1:48.923 1:48.923
10 DVOSKINE Benjamin SUZUKI -0 1:48.934 1:48.934
11 GEORGE Kevin YAMAHA -0 1:49.104 1:49.104
12 MILANGUE Yannis SUZUKI -0 1:49.198 1:49.198
13 CHIPIER Julien YAMAHA -0 1:49.421 1:49.421
14 PEREZ Cedric KAWASAKI -0 1:49.687 1:49.687
15 DEGENEVE Sebastien HONDA -0 1:49.948 1:49.948
16 LEYGNAC Yannick SUZUKI -0 1:50.741 1:50.741
17 RAMADE Vincent KAWASAKI -0 1:50.828 1:50.828
18 PEIFFER Olivier YAMAHA -0 1:51.814 1:51.814
19 BURGALES Richard SUZUKI -0 1:51.889 1:51.889
20 JACQUES Baptiste KAWASAKI -0 1:52.229 1:52.229
21 SCHWACH BURKARD Olivier DUCATI -0 1:52.569 1:52.569
22 CARRETERO Adrien YAMAHA -0 1:52.610 1:52.610
23 MALET Nicolas HONDA -0 1:52.796 1:52.796
24 DONSE Benoit TRIUMPH -0 1:53.947 1:53.947
25 BODNARCZUK Francis HONDA -0 1:54.693 1:54.693
26 BRASIL Romuald HONDA -0 1:55.018 1:55.018
27 FOUASSIER Guillaume YAMAHA -0 1:55.625 1:55.625
28 COQ Jonathan KAWASAKI -0 1:55.742 1:55.742
29 FRITSCH Jean Paul YAMAHA -0 1:55.858 1:55.858
30 DUMOULIN Pascal HONDA -0 1:55.885 1:55.885
31 MOGNETTI Charles SUZUKI -0 1:55.915 1:55.915
32 BEN SADOUN Julien YAMAHA -0 1:57.143 1:57.143
33 CORNELIS Christian SUZUKI 1:57.204 -0 1:57.204
34 TOSCHI Richard YAMAHA 1:57.433 -0 1:57.433
35 MIZINGOU Cyrille HONDA -0 1:57.541 1:57.541
36 DEGOUY Romain KAWASAKI -0 1:57.634 1:57.634
37 RIEUX Bernard DUCATI -0 1:57.811 1:57.811
38 COMBES Dorian YAMAHA -0 1:58.245 1:58.245
39 FIALAIX Kris HONDA -0 1:59.309 1:59.309
40 BEN SADOUN William HONDA -0 1:59.572 1:59.572
41 PERRET Christophe YAMAHA 1:59.823 -0 1:59.823
42 COMBES Kevin YAMAHA 2:00.390 -0 2:00.390
43 GASTALDI Laurent YAMAHA 2:00.490 -0 2:00.490
44 D’OLIVO Arnaud YAMAHA -0 2:00.667 2:00.667
45 HYLA Alexandre SUZUKI 2:00.960 -0 2:00.960
46 CATTIER Antoine HONDA -0 2:01.009 2:01.009
47 GASTALDI Jean Pierre YAMAHA 2:01.114 -0 2:01.114
48 CHAMARET Alexandre SUZUKI -0 2:01.419 2:01.419
49 VANDAMME Anthonin KAWASAKI -0 2:02.829 2:02.829
50 ALBAGNAC Thomas SUZUKI 2:02.997 -0 2:02.997
51 GRAS Lorris YAMAHA 2:03.611 -0 2:03.611
52 RICORDEL Julien KAWASAKI 2:04.344 -0 2:04.344
53 BOURGEOIS Arnaud HONDA 2:04.529 -0 2:04.529
54 CRAMARO Philippe HONDA 2:04.631 -0 2:04.631
55 VIC William YAMAHA 2:04.851 -0 2:04.851
56 BOULAHCEN Kalide KAWASAKI 2:04.861 -0 2:04.861
57 SCHEUBEL Yann YAMAHA 2:04.950 -0 2:04.950
58 PAPA Pascal HONDA 2:04.967 -0 2:04.967
59 ALBAGNAC Renaud YAMAHA 2:04.988 -0 2:04.988
60 ISATELLE Sylvain DUCATI 2:06.052 -0 2:06.052
61 CAMBIEN Gabriel KAWASAKI 2:06.218 -0 2:06.218
62 ELAKEUB Karim SUZUKI 2:06.501 -0 2:06.501
63 CHEYNOUX Thierry TRIUMPH 2:06.715 -0 2:06.715
64 LUCHINI Jonathan SUZUKI 2:07.069 -0 2:07.069
65 PUGINIER Mathieu YAMAHA 2:07.195 -0 2:07.195
66 GIANATI Hervinn YAMAHA 2:08.278 -0 2:08.278
67 ARRIVETX Jerome HONDA 2:08.314 -0 2:08.314
68 PERISSOUTTI Fabien HONDA 2:08.482 -0 2:08.482
69 VEJUX Maxime YAMAHA 2:09.067 -0 2:09.067
70 RAFFA Frederic TRIUMPH 2:09.491 -0 2:09.491
71 LAUGIER Stanislas YAMAHA 2:09.742 -0 2:09.742
72 GANFORNINA Emilio YAMAHA 2:10.744 -0 2:10.744
73 JULIEN Maxime YAMAHA 2:11.371 -0 2:11.371
74 BEAUDOUIN Mikael SUZUKI 2:11.504 -0 2:11.504
75 DACHAUD Fabrice YAMAHA 2:11.934 -0 2:11.934
76 HERITEAU Thomas APRILIA 2:13.637 -0 2:13.637
77 PILATO Aurelien SUZUKI 2:15.411 -0 2:15.411
78 MOUTARD Anthony SUZUKI 2:16.660 -0 2:16.660
79 GACHET Benoit KAWASAKI 2:17.049 -0 2:17.049
80 TACCO Denis SUZUKI 2:20.414 -0 2:20.414
81 OLANREWAJU Taiwo BMW -0 2:22.381 2:22.381
82 BASSALER Eric YAMAHA 2:23.545 -0 2:23.545
83 VICTOR Stephen TRIUMPH 2:25.139 -0 2:25.139
Pilote(s) non partant(s)
84 LEBERT Guillaume SUZUKI -0 -0 -0
télécharger au format pdf
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
500 cup


Essais Chronometres PROMO 500 CUP (07/04/2012 12:01:32)

Temps de course : - 00:00:00, Etat de la piste :

Pos. N° Nom Meilleur tour Ecart avec 1er Tps. tour
1 24 DI GREGORIO Patrice 1:36.039 - 1:36.039
2 19 HAZART Jerome 1:37.319 1.280 7:31.724
3 55 PENICAUD Dominique 1:37.620 1.581 1:40.437
4 43 HENRY Sebastien 1:38.053 2.014 1:40.043
5 36 DEJEAN Arnaud 1:38.376 2.337 1:39.165
6 85 ZARAGOZA Vincent 1:38.489 2.450 1:39.938
7 28 GRET Olivier 1:38.722 2.683 1:39.112
8 88 GILLET Julien 1:39.164 3.125 4:29.560
9 76 TESTA Olivier 1:39.233 3.194 1:39.832
10 96 SARRABAYROUSE Alex 1:39.267 3.228 1:42.669
11 38 PELEGRIN Florian 1:39.310 3.271 1:41.664
12 6 WANG CHANG Johan 1:39.323 3.284 4:25.062
13 37 NAUSSAC Martin 1:39.700 3.661 1:39.756
14 7 STECK Vincent 1:40.063 4.024 1:40.711
15 59 BIEGANSKI Thomas 1:40.166 4.127 1:41.213
16 47 FOLMARD Nicolas 1:40.303 4.264 1:40.739
17 3 ROBE David 1:40.607 4.568 1:42.018
18 95 BRUGIERE Patrick 1:40.706 4.667 1:42.309
19 29 VAUCHER Baptiste 1:40.857 4.818 1:42.913
20 32 ROCHETTE Maxime 1:40.930 4.891 1:41.045
21 23 PRE Gregory 1:41.081 5.042 1:46.187
22 12 BOISSEL Tom 1:41.160 5.121 1:41.669
23 71 SAMBARDIER Pierre 1:41.202 5.163 1:41.202
24 30 CHABAL David 1:41.365 5.326 1:47.359
25 50 PERNET COUDRIER Eric 1:41.530 5.491 1:44.510
26 91 DIEUDONNE Eric 1:41.702 5.663 1:42.284
27 54 DESHAYES David 1:42.177 6.138 1:43.708
28 66 MEIGNAN Alexis 1:42.799 6.760 1:44.781
29 97 LEPAILLEUR Julien 1:42.962 6.923 1:46.156
30 77 TRANCHANT Martial 1:43.490 7.451 1:44.456
31 70 PERNET COUDRIER Serge 1:43.657 7.618 1:44.564
32 13 MAIRE Elad 1:44.709 8.670 1:44.709
33 68 VITOUX Mathieu 1:45.769 9.730 1:45.769
34 16 BLAIZIGNAC Yann 1:46.072 10.033 1:46.072
35 53 GRIMOUX Pierre 1:46.805 10.766 1:56.790
36 39 POIRIER Nicolas 1:47.025 10.986 1:47.757
37 90 BENARD Marc 1:47.047 11.008 1:53.783
38 46 VERNEUIL David 1:56.107 20.068 1:59.953
39 73 SAGET Fabrice 2:03.533 27.494 2:03.533
40 81 ESENCE Sebastien - - -

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

c'est niko 13 qui gagne en decouverte et ya christian du fofo qui fait 3 super


1 MATTEI Nicolas KAWASAKI 15 00:23:14.224 -0
2 HYLA Alexandre SUZUKI 15 00:23:18.690 4.466
3 CORNELIS Christian SUZUKI 15 00:23:30.270 16.046
4 FOURCADE Romain KAWASAKI 15 00:23:32.685 18.461
5 GEORGE Kevin YAMAHA 15 00:23:33.746 19.522
6 COMBES Kevin YAMAHA 15 00:23:35.427 21.203
7 RAMADE Vincent KAWASAKI 15 00:23:42.090 27.866
8 GUILLAUME Julien HONDA 15 00:23:44.218 29.994
9 GASTALDI Laurent YAMAHA 15 00:23:48.838 34.614
10 BOUTIN Thomas YAMAHA 15 00:23:54.026 39.802
11 GRAS Lorris YAMAHA 15 00:23:54.832 40.608
12 BOULAHCEN Kalide KAWASAKI 15 00:23:55.429 41.205
13 ALBAGNAC Thomas SUZUKI 15 00:23:55.507 41.283
14 TOSCHI Richard YAMAHA 15 00:23:56.981 42.757
15 VIDONI Jean Noël YAMAHA 15 00:23:57.650 43.426
16 LOUGHLIN Peter DUCATI 15 00:24:00.358 46.134
17 LEYGNAC Yannick SUZUKI 15 00:24:02.481 48.257
18 BURGALES Richard SUZUKI 15 00:24:05.904 51.680
19 DVOSKINE Benjamin SUZUKI 15 00:24:06.796 52.572
20 GASTALDI Jean Pierre YAMAHA 15 00:24:07.314 53.090
21 LAUVIE Franck BMW 15 00:24:15.407 1:01.183
22 ALBAGNAC Renaud YAMAHA 15 00:24:20.612 1:06.388
23 RICORDEL Julien KAWASAKI 15 00:24:21.038 1:06.814
24 CROQ Kevin HONDA 15 00:24:21.045 1:06.821
25 CHIPIER Julien YAMAHA 15 00:24:21.406 1:07.182
26 CRAMARO Philippe HONDA 15 00:24:30.445 1:16.221
27 CAMBIEN Gabriel KAWASAKI 15 00:24:31.625 1:17.401
28 PEREZ Cedric KAWASAKI 15 00:24:33.848 1:19.624
29 PERRET Christophe YAMAHA 15 00:24:37.977 1:23.753
30 PEIFFER Olivier YAMAHA 15 00:24:38.927 1:24.703
31 JACQUES Baptiste KAWASAKI 15 00:24:39.515 1:25.291
32 ROBINSON Michael SUZUKI 15 00:25:19.073 2:04.849
33 ELAKEUB Karim SUZUKI 14 00:23:27.691 1 Tr.
34 SCHEUBEL Yann YAMAHA 14 00:23:34.332 1 Tr.
35 SCHWACH BURKARD Olivier DUCATI 14 00:23:34.566 1 Tr.
36 CHEYNOUX Thierry TRIUMPH 14 00:23:35.486 1 Tr.
37 ISATELLE Sylvain DUCATI 14 00:23:36.083 1 Tr.
38 DEGENEVE Sebastien HONDA 14 00:23:41.779 1 Tr.
39 PAPA Pascal HONDA 14 00:24:02.000 1 Tr.
Pilote(s) non classé(s)
40 BOURGEOIS Arnaud HONDA 14 00:21:43.227 1 Tr.
41 MILANGUE Yannis SUZUKI 13 00:22:01.642 2 Tr.
42 VIC William YAMAHA 11 00:17:42.999 4 Tr.
télécharger au format pdf

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1er demi final 1000


Pos. N° Nom Nb. tours Ecart avec 1er Tps. tour Meilleur tour
1 155 POLESSO Peter 16 - 1:28.207 1:27.630
2 71 MECENE Michael 16 0.252 1:27.819 1:27.576
3 52 CHARPIN Mathieu 16 1.140 1:28.343 1:27.616
4 17 BUFFARD Sylvain 16 12.295 1:29.180 1:27.856
5 174 GOETSCHY Jonathan 16 15.229 1:29.376 1:28.233
6 61 PILOT Julien 16 15.462 1:29.373 1:27.869
7 18 ORTIZ Gregory 16 15.940 1:29.447 1:28.569
8 5 GUICHETTE DEBORD Nicolas 16 26.688 1:29.972 1:28.851
9 4 CASTELLA PRESSBURGER Aymeric 16 27.008 1:29.963 1:28.667
10 41 ROUSSANGE Noël 16 27.148 1:30.233 1:28.768
11 66 DUMARCHE David 16 27.417 1:29.380 1:28.771
12 26 PIERRE Yannick 16 38.092 1:29.840 1:29.806
13 87 SCHMIDT Cyprien 16 39.460 1:30.766 1:29.527
14 32 AYNIE Axel 16 44.360 1:30.332 1:29.383
15 67 RICHERT Rene 16 48.278 1:32.061 1:30.024
16 14 BEURRIER Jean Guy 16 51.025 1:30.559 1:30.141
17 25 NAVARETTE Benoit 16 52.111 1:30.592 1:29.622
18 76 COTTARD Alain 16 58.128 1:32.052 1:30.706
19 16 DOS SANTOS Fernando 16 1:00.810 1:29.961 1:28.875
20 120 DE SOUSA MARQUES Christophe 16 1:02.362 1:31.086 1:30.629
21 34 LEROY Stephane 16 1:03.061 1:30.851 1:30.377
22 94 ERUAM Cyril 16 1:09.520 1:33.609 1:31.263
23 97 TURC Yann 16 1:14.088 1:32.910 1:31.069
24 64 BAROUILLET Gaetan 16 1:17.577 1:31.695 1:31.695
25 51 BESSON Frederic 16 1:17.769 1:32.552 1:31.992
26 73 LECOMTE Cedric 16 1:18.925 1:33.030 1:32.040
27 156 PASSAT Christophe 16 1:25.069 1:33.046 1:32.431
28 83 NANGERONI Sergio 15 1 Tr. 1:35.279 1:32.959
29 53 MESLET Pascal 15 1 Tr. 1:36.137 1:36.137
30 106 DELHOMMEAU Sebastien 14 2 Tr. 1:29.993 1:29.911
31 96 RAMEIL Stephane 13 3 Tr. 1:34.315 1:32.642
32 59 NESTOR Maxime 11 5 Tr. 1:41.036 1:33.780
33 68 BILLEGA John Ross 10 6 Tr. 2:03.681 1:34.502
34 101 DROUAL Sebastien 9 7 Tr. 5:51.598 1:37.042
35 43 CHEVALIER Clovis 8 8 Tr. 1:45.117 1:37.242
36 111 ROUQUAIROL Jerome 7 9 Tr. 2:27.760 1:38.991
37 69 HERVEUX Lionel 6 10 Tr. 1:29.755 1:29.556
38 100 DUVIGNEAU Arnaud 5 11 Tr. 1:29.234 1:28.609


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

2eme demi final salchaud avec le zx10r en 26 What a Face
kevin a du chuter ou abandonner scratch

Pos. N° Nom Nb. tours Ecart avec 1er Tps. tour Meilleur tour
1 15 SALCHAUD Nicolas 16 - 1:27.925 1:26.566
2 2 PASQUINUCCI Marc 16 7.966 1:31.189 1:26.803
3 173 GUILLERMIN Vincent 16 9.922 1:28.127 1:27.598
4 24 DELETREZ Xavier 16 13.828 1:29.119 1:27.599
5 150 HIERNAUX Kevin 16 18.327 1:29.209 1:27.915
6 85 MATHON Julien 16 20.339 1:29.555 1:28.244
7 55 GERARD Sebastien 16 27.113 1:30.608 1:27.912
8 3 DANTON Jerome 16 28.521 1:28.961 1:28.614
9 39 ROUBAUD Romain 16 29.168 1:29.567 1:28.832
10 19 GANFORNINA Adrien 16 29.239 1:28.586 1:28.553
11 99 AUBRY Jean Edouard 16 36.234 1:29.431 1:28.588
12 36 HERAT Benjamin 16 37.553 1:29.337 1:28.787
13 30 CANCADE Yann 16 47.336 1:31.267 1:29.186
14 119 LE BIHAN Bruno 16 50.803 1:30.263 1:29.624
15 74 SCORSONE Fabien 16 51.177 1:30.577 1:29.836
16 86 PIBOLLEAU Mickael 16 51.504 1:30.293 1:29.848
17 200 MESLET Cedric 16 56.891 1:32.164 1:29.750
18 7 MARTINS Rudy 16 1:15.935 1:31.631 1:31.487
19 113 JACOBY Kevin 16 1:17.860 1:31.223 1:30.811
20 89 LAMBERT Fabien 15 1 Tr. 1:35.954 1:35.954
21 21 MONIER Charles 14 2 Tr. 1:32.639 1:31.856
22 8 JAILLET Emilien 14 2 Tr. 1:32.216 1:31.649
23 58 CODIS Kevin 13 3 Tr. 1:33.760 1:32.456
24 124 ASSEMAT Fabien 12 4 Tr. 1:29.532 1:29.281
25 9 MATHIE Jacques 12 4 Tr. 1:34.262 1:32.455
26 6 PUSCHMANN Pablo 11 5 Tr. 1:33.219 1:33.219
27 23 NIQUE Olivier 10 6 Tr. 1:35.427 1:34.584
28 151 ODERIO Jean Paul 9 7 Tr. 1:31.922 1:31.197
29 54 CHABERT Stephane 9 7 Tr. 1:32.373 1:32.242
30 44 BEGALLA Franck 8 8 Tr. 1:38.888 1:36.601
31 182 DENIS Xavier 7 9 Tr. 1:37.100 1:36.725
32 33 MOREAU Gerald 7 9 Tr. 1:37.253 1:36.852
33 11 SEGURA Stephane 3 13 Tr. 1:32.624 1:32.624
34 88 DOUTRE Thibaud 0 - - -


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

non pas fameux .. 27 en triumph et beaucoup en 28 Very Happy

1er demi final

1 LONGEARET Kevin YAMAHA 13 00:19:13.877 -0
2 GUILHEM Alexandre YAMAHA 13 00:19:24.014 10.137
3 CARNETTE Lomig YAMAHA 13 00:19:32.952 19.075
4 LOPEZ Julien TRIUMPH 13 00:19:36.541 22.664
